項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
92国产精品午夜福利 | 日本高清一区二区三区不卡免费 | 国内精品久久久久久影院 | 免费看成人做XXOO视频 | 日韩在线欧美在线国产在线 | 一本一道AV无码中文字幕﹣百度 |
宾川县 | 博客 | 郎溪县 | 铜鼓县 | 汤阴县 | 方山县 |
金坛市 | 康保县 | 乌拉特前旗 | 博爱县 | 和平县 | 察雅县 |
稷山县 | 朝阳区 | 新丰县 | 垫江县 | 资中县 | 密云县 |